Дизайн и верстка
Дизайн и верстка в типографии являются важными составляющими полиграфического процесса. Наша команда выполняет данные задачи оперативно и с учетом пожеланий закачика. Перед окончательной печатью, мы утверждаем макет и если нужно вносим коррективки. У нас можно заказать как дизайн и верстку разовых издания, так и периодических.
Цены на дизайн и верстку полиграфии в нашей типографии
Наименование работ / услуг** | Стоимость работ* | Срок (дней)*** |
Примечание | |||
Стоимость, руб.* | Слож. (+%) | Сроч. (+%)**** | ||||
Фирменный стиль | от 25 000 | +100% | +150% | от 10 | Айдентика (носители по согласованию). | |
Логотип | от 10 000 | +100% | +100% | 2-5 | 3-5 вариантов | |
Доп. логотип, товарный знак, эмблема | от 4 000 | +100% | +100% | 3 | ||
Доработка существующего логотипа | от 5 000 | +100% | +100% | 2-3 | ||
Фирменный слоган | от 15 000 | +100% | +100% | 5 | ||
Дизайн визитки | от 1 000 | +100% | +100% | 2 | ||
Бланк | от 1 500 | +100% | +100% | 2 | ||
Конверт | от 3 500 | +100% | +100% | 2 | ||
Сайт | от 15 000 | +100% | +100% | 5 | без привязки к движку | |
Бренд-бук | от 15 000 | +100% | +150% | 10 | Бренд-бук включает правила использования лого, фирменные цвета (CMYK, Pantone), фирменный шрифт (покупается отдельно), основные элементы (визитка, бланк, конверт). | |
Листовка (одно-/ двухсторонняя) | от 3 500 / 7 000 | +100% | +100% | 3 | ||
Буклет (4 полосы, 1 фальц) | от 7 000 | +100% | +100% | 4 | ||
Лефлет А4 в развороте, (6 полос, 2 фальца) | от 7 000 | +100% | +100% | 3-5 | ||
Брошюра (обложка + разворот) | от 8 000 | +100% | +100% | 3 | ||
Каталог (структура каталога, обложка + разворот) | от 12 500 | +100% | +100% | 5 | ||
Каталог (доп. полоса) | от 1 500 | +100% | +100% | 2 | полосы-разделители, статейные полосы, полосы оглавления и проч. | |
Папка | от 3 500 | +100% | +100% | 1-2 | ||
Флаер, приглашение (одно-/ двухсторонний) | от 3 500 / 7 000 | +100% | +100% | 2 | ||
Открытка | от 3 500 | +100% | +100% | 2-3 | ||
Плакат, афиша | от 5 000 | +100% | +100% | 2 | ||
Карманный календарь | от 2 500 | +100% | +100% | 2 | ||
Квартальный календарь | от 6 000 | +100% | +100% | 2 | ||
Настольный календарь-домик | от 3 500 | +100% | +100% | 2 | ||
Настольный перекидной календарь | от 8 000 | +100% | +100% | 3 | ||
Настенный перекидной календарь | от 10 000 | +100% | +100% | 4 | ||
Навесной ярлык, этикетка | от 3 500 | +100% | +100% | 2 | ||
Блокнот (макс. А5, обложка, лист) | от 5 000 | +100% | +100% | 2 | ||
Кубарик стандартный | от 1 500 | +100% | +100% | 1-2 | ||
Кубарик нестандартный | от 3 500 | +100% | +100% | 2 | печать на срезе, фигурный вырубной срез и проч. | |
Верстка в готовую структуру (за 1 полосу) | от 750 | +100% | +100% | в том случае, когда заказчик предоставляет готовую сетку для верстки | ||
Верстка (за 1 полосу) | от 500 | +100% | +100% | в том случае, когда верстка происходит с нуля | ||
Обработка фотографий (за единицу) | от 1 000 | +100% | +100% | |||
Цветокоррекция фотографий (за ед.) | от 500 | +100% | +100% | |||
Проверка готовых макетов (за полосу) | от 500 | +50% | +100% | |||
Внесение изменений в готовый макет без изменения структуры макета (за 1 полосу) | от 1 000 | +100% | +100% | |||
Переверстка готового макета в другой формат (за 1 полосу) | от 1 000 | +100% | +100% | |||
Векторизация (отрисовка) элементов | от 1 500 | +100% | +100% | |||
Подготовка макетов под доп. полиграфические процессы (пантонная печать, УФ-лак, вырубка) за полосу | от 1 500 | +100% | +100% | Коэффициент за сложность добавляется в зависимости от объема работ | ||
Создание ИИ изображений | от 4 000 | |||||
Дизайн гравировки / тиснения / нанесения на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. (+привязка) | от 1 000 | +100% | +100% | 1-2 | Бесплатно при заказе продукции | |
Привязка готового графического элемента к изделию | от 500 | +100% | +100% | Привязка логотипа и/или другого изображения, предоставленного заказчиком | ||
Подготовка, клише, макета под нанесение / гравировку на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. | от 500 | +100% | +100% | Доработка макетов, предоставленных заказчиком, с учетом технологических требований | ||
Дизайн пакета (бум., п/э) (1 сторона) | от 3 000 | +100% | +100% | 2 | ||
Дизайн упаковки | от 5 000 | +100% | +100% | 3-5 | ||
Дизайн нанесения на промо-одежду | от 2 500 | +100% | +100% | 2-4 | ||
Дизайн баннера | от 5 000 | +100% | +100% | 3-5 | ||
*в стоимость дизайна входит подготовка 3-х вариантов. Каждый следующий вариант оплачивается дополнительно исходя из 50% прайсовой стоимости. | ||||||
**стоимость любых работ, неоговоренных данным предложением, определяется по согласованию с заказчиком. | ||||||
*** сроки указаны приблизительно и могут корректироваться в зависимости от объема работ, их сложности и других факторов. | ||||||
**** стоимость срочных заказов, требующих сверхурочной работы или приостановки текущей работы дизайнера, увеличивается в 2 раза. |