Дизайн и верстка
Дизайн и верстка в типографии являются важными составляющими полиграфического процесса. Наша команда выполняет данные задачи оперативно и с учетом пожеланий закачика. Перед окончательной печатью, мы утверждаем макет и если нужно вносим коррективки. У нас можно заказать как дизайн и верстку разовых издания, так и периодических.
Цены на дизайн и верстку полиграфии в нашей типографии
№ п/п | Наименование работ / услуг** | Стоимость работ* | Срок (дней)*** |
Примечание | ||
Стоимость, руб.* | Слож. (+%) | Сроч. (+%)**** | ||||
Фирменный стиль | ||||||
1 | Фирменный стиль | 25 000+ | +100% | +150% | от 10 | Айдентика (носители по согласованию). |
2 | Логотип | 6 000 | +100% | +100% | 2-5 | 3-5 вариантов |
3 | Доп. логотип, товарный знак, эмблема | 4 000 | +100% | +100% | 3 | |
4 | Доработка существующего логотипа | 2 000 | +100% | +100% | 2-3 | |
5 | Фирменный слоган | 6 000 | +100% | +100% | 5 | |
6 | Дизайн визитки | 500 | +100% | +100% | 2 | |
7 | Бланк | 500 | +100% | +100% | 2 | |
8 | Конверт | 500 | +100% | +100% | 2 | |
9 | Сайт | 8 000 | +100% | +100% | 5 | без привязки к движку |
10 | Лого (Бренд-бук) | 10 000 | +100% | +150% | 10 | Бренд-бук включает правила использования лого, фирменные цвета (CMYK, Pantone), фирменный шрифт (покупается отдельно), основные элементы (визитка, бланк, конверт). |
11 | Эвент | 35 000+ | +100% | +100% | 14 | Идея рекламной кампании, варианты визуального исполнения. |
Рекламная продукция | ||||||
12 | Листовка А4 (одно-/ двухсторонняя) | 4 000 / 7 000 | +100% | +100% | 3 | |
13 | Буклет А4 в гот. виде, (4 полосы, 1 фальц) | 7 000 | +100% | +100% | 4 | |
14 | Лефлет А4 в развороте, (6 полос, 2 фальца) | 6 000 | +100% | +100% | 3-5 | |
15 | Брошюра (обложка + разворот) | 7 000 | +100% | +100% | 3 | |
16 | Каталог (структура каталога, обложка + разворот) | 12 800 | +100% | +100% | 5 | |
17 | Каталог (доп. полоса) | 3 500 | +100% | +100% | 2 | полосы-разделители, статейные полосы, полосы оглавления и проч. |
18 | Папка | 3 000 | +100% | +100% | 1-2 | |
19 | Флаер, прилгашение (макс. А5, одно-/ двухсторонний) | 1 550 / 3 000 | +100% | +100% | 2 | |
20 | Открытка | 3 600 | +100% | +100% | 2-3 | |
22 | Плакат, афиша | 4 000 | +100% | +100% | 2 | |
23 | Карманный календарь | 1 500 | +100% | +100% | 2 | |
24 | Квартальный календарь | 4 000 | +100% | +100% | 2 | |
25 | Настольный календарь-домик | 2 500 | +100% | +100% | 2 | |
26 | Настольный перекидной календарь | 3 800 | +100% | +100% | 3 | |
27 | Настенный перекидной календарь | 15 400 | +100% | +100% | 4 | |
29 | Навесной ярлык, этикетка | 2 500 | +100% | +100% | 2 | |
30 | Блокнот (макс. А5, обложка, лист) | 3 600 | +100% | +100% | 2 | |
31 | Кубарик стандартный | 1 500 | +100% | +100% | 1-2 | |
32 | Кубарик нестандартный | 5600 | +100% | +100% | 2 | печать на срезе, фигурный вырубной срез и проч. |
33 | дизайн CD + обложка | 3300 | +100% | +100% | 2-3 | |
Подготовка макетов | ||||||
34 | верстка в готовую структуру (за 1 полосу) | 350 | +100% | +100% | в том случае, когда заказчик предоставляет готовую сетку для верстки | |
35 | Верстка (за 1 полосу) | 500 | +100% | +100% | в том случае, когда верстка происходит с нуля | |
36 | Обработка фотографий (за еденицу) | 300 | +100% | +100% | ||
37 | Цветокоррекция фотогрфий (за ед.) | 400 | +100% | +100% | ||
38 | Проверка готовых макетов (за полосу) | 100 | +50% | +100% | ||
39 | Внесение изменений в готовый макет без изменения структуры макета (за 1 полосу) | 150 | +100% | +100% | ||
40 | Переверстка готового макета в другой формат (за 1 полосу) | 700 | +100% | +100% | ||
41 | Векторизация (отрисовка) элементов | 600 | +100% | +100% | ||
42 | подготовка макетов под доп. полиграфические процессы (пантонная печать, УФ-лак, вырубка) за полосу | 800-1 500 | +100% | +100% | нижння цена - обрисовка простых фигур; верхняя цена - обрисовка сложных элементов. Коэффициент за сложность добавляется в зависимости от объема работ | |
ДИЗАЙН ДРУГИХ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||
Сувенирная продукция | ||||||
43 | Дизайн гравировки / тиснения / нанесения на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. (+привязка) | 600 | +100% | +100% | 1-2 | в том случае, если заказчик не предоставляет готовое изображение для гравировки. |
44 | Привязка готового графического элемента к изделию | 200 | +100% | +100% | привязка логотипа и/или другого изображения, предоставленного заказчиком | |
45 | подготовка, клише, макета под нанесение / гравировку на ручку, брелок, зажигалку, ежедневник и проч. | 300 | +100% | +100% | доработка макетов, предоставленных заказчиком, с учетом технологических требований | |
46 | Дизайн пакета (бум., п/э) (1 сторона) | 3 000 | +100% | +100% | 2 | |
47 | Дизайн упаковки | 5 000 | +100% | +100% | 3-5 | |
48 | Дизайн нанесения на промо-одежду | 3 000 | +100% | +100% | 2-4 | |
49 | Дизайн баннера | 8 700 | +100% | +100% | 3-5 | в том случае, если заказчик не предоставляет материал для баннера |
*в стоимость дизайна входит подготовка 3-х вариантов. Каждый следующий вариант оплачивается дополнительно исходя из 50% прайсовой стоимости. | ||||||
**стоимость любых работ, неоговоренных данным предложением, определяется по согласованию с заказчиком. | ||||||
*** сроки указаны приблизительно и могут корректироваться в зависимости от объема работ, их сложности и других факторов. | ||||||
**** стоимость срочных заказов, требующих сверхурочной работы или приостановки текущей работы дизайнера, увеличивается в 2 раза. |